KCT光澤度儀
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
KCT光澤度儀
| 通用型60 | 石材用60 | 金屬用60 | 塑料陶瓷45 | 小孔60 | 通用三角度 | |||||
投射角度 | 60° | 60° | 60° | 45° | 60° | 20°60°85° | |||||
顯示范圍(Gs) | 0.0-199.9 | 0-199 | 0-1999 | 0.0-199.9 | 0.0-199.9 | 0.0-199.9 | |||||
示值誤差(Gs) | <1.2 | <2 | <2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | |||||
穩定度(Gs) | <0.4/30min | <2/30min | <2/30min | <0.4/30min | <0.4/30min | <0.4/30min | |||||
測量窗口尺寸(mm) | 14 × 28 橢圓 | 14 × 28 橢圓 | 14 × 28 橢圓 | 14 × 20 橢圓 | 1.5 × 3 橢圓 | 16 × 48 矩形 | |||||
測量面積 (mm) | 10 × 20 | 10 × 20 | 10 × 20 | 10 ×14 | 1.5 × 3 | 20° 10 ×11 60° 10 ×20 85° 7 ×24 | |||||
體積(mm) | 114×35×65 | 114×35×65 | 114×35×65 | 114×35×65 | 114×35×65 | 138×36×82 | |||||
機身重量(g) | 300 | 400 | |||||||||
工作電壓 | 1.5V | 4.8V | |||||||||
***外標準 | ISO-2813、ASTM-D2457 | ISO-2813、ASTM-D2457 | ISO-2813、 ISO-7668 | ASTM-C346、ASTM-D2457 | ISO-2813、ASTM-D2457 | ISO-2813、 ASTM-D2457 | |||||
***內標準 | GB9754、GB9966、GB8807 | GB9754、GB9966、GB8807、GB/T13891 | GB8807
| GB/T3295、GB8807
| GB9754、GB9966、GB8807 | GB9754、 GB9966、GB8807 | |||||
適合測量物體 (選型必看) | 涂料、油漆、油墨、塑料、石材、地板、木器***俱表面 | 建筑飾面、石材、板材表面 | 主測金屬 同時也可測0-199范圍的涂料、油漆、油墨、塑料、石材、地板、木器 | 塑料薄膜、陶瓷、搪瓷、漆器 | 鋼筆、圓珠筆等筆身曲面光澤度值,以及汽車涂層表面、塑料、裝飾、試驗樣品等被測表面具有復雜形狀的表面 | 涂料、油漆、油墨、塑料、陶瓷、石材、紙張、金屬 對野外操作及無電源場地尤為方便 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|