多功能煙氣分析儀 德圖 350 M/XL
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
先進傳感器技術 C電溶化學傳感器
德圖350M/XL 測量系統可透德圖總線接駁*多 8個分析盒10 個數據記錄儀, 分析盒可相距數十米或更遠. 通過計算機或控制機操作全部測量程序,分析測量數據.
數據采集器:
溫濕度、流速、室內空氣質素 (CO2 & CO)、壓差、轉速、電流/電壓
技術數據 | ||||
控制機 | 數據采集器,測量及儲存讀數 | 電源輸出單位(mA out) | 供電盒 | |
操作溫度 | -5... +45°C | -10... +50°C | -10... +50°C | 0... +40°C |
存放溫度 | -20... +50°C | -25... +60°C | -25... +60°C | -20... +50°C |
電池種類 | 4AA 電池 | 堿性電 | ||
電池壽命 | 8 小時 | 24 小時 | 5 小時 | |
記憶容量 | 250000 個讀數 | 250000 個讀數 | ||
重量 | 850 克 | 450 克 | 350 克 | 700 克 |
尺寸 (長x闊x高) | 252x115x58 毫米 | 200x89x37 毫米 | 200x89x37 毫米 | 200x89x37 毫米 |
保養 | 2年 | 3年 | 3年 | 3年 |
分析盒技術數據 | |||||||||
探頭種類 | 溫度測量 | O2 測量 | CO (H2 補償) | 低CO 測量 | CO2 | NO 測量 (350M可選擇) | 低NO 測量 | NO2measuring module (350M可選擇) | SO2 測量 |
量程 | -40... +1200°C | 0... +25 Vol % O2 | 0... +10000 ppm CO | 0... +500 ppm CO | 0... CO2 max Vol. % CO2 | 0... +3000 ppm NO | 0... +300 ppm NO | 0... +500 ppm NO2 | 0... +5000 ppm SO2 |
精度 | ± 0.5% of mv (+100... +1200°C) ±0.5°C (-40... +99.9°C) | ±0.8% of f.v (0... +25 Vol. % O2) | ± 5% of mv (+100... +2000 ppm CO) ± 10% of mv (+2000... +10000 ppm CO) ± 5 ppm CO (0... +99 ppm CO) | ± 5% of mv (+40... +500 ppm CO) ± 2 ppm CO (0... +39.9 ppm CO) | 由O2計算 | ± 5% of mv (+100... +1999.9 ppm NO) ± 10% of mv(+2000... +3000 ppm NO) ± 5ppm NO (0... +99 ppm NO) | ± 5% of mv (+40... +300 ppm NO) ± 2 ppm NO (0... +39.9 ppm NO) | ± 5% of mv (+100... +500 ppm NO2) ± 5 ppm NO2 (0... +99.9 ppm NO2) | ± 5% of mv (+100... +2000 ppm SO2) ±10% of mv (+2001... +5000 ppm SO2) ±5 ppm SO2 (0... +99 ppm SO2) |
分辨率 | 0.1C (-40... +1200°C) | 0.1 Vol% O2 (0... +25 Vol.% O2) | 1 ppm CO (0... +10000 ppm CO) | 0.1 ppm CO (0... +500 ppm CO) | 0.01 Vol % CO2 | 1 ppm NO (0... +3000 ppm NO) | 0.1 ppm NO (0... +300 ppm NO) | 0.1 ppm NO2 (0... +500 ppm NO2) | 1 ppm SO2 (0... +5000 ppm SO2) |
反應時間 | 20 s | 40 s | 40 s | 20 s | 30 s | 30 s | 40 s | 30 s | |
反應類型 | t 95 | t 90 | t 90 | t 95 | t 90 | t 90 | t 90 | t 90 | |
探頭種類 | 效率 | Flue gas loss | 壓差 1 | 壓差 2 | 流速 | ||||
量程 | 0... +120% | -20... +99.9% qA | -200... +200 hPa | -40... +40 hPa | 0... +40 m/s | ||||
精度 | ± 1% of mv (-50... -200 hPa) ± 1 % of mv (+50... +200 hPa) ± 5hPa (-49.9... +49.9 hPa) | ± 1% of mv (-40... -3 hPa) ± 1% of mv (+3... +40 hPa) ±0.03 hPa (-2.99... +2.99 hPa) | |||||||
分辨率 | 0.1% (0... +120%) | 0.1 % qA (-20... +99.9qA) | 0.1 hPa (-200... +200 hPa) | 0.01 hPa (-40... +40 hPa) | |||||
尺寸 | 395 x 275 x 95 毫米 | ||||||||
重量 | 3200 克 | ||||||||
存放溫度 | -20... +50°C | ||||||||
操作溫度 | -5... +45°C | ||||||||
外殼物料 | ABS | ||||||||
其它技術參數 | |||||||||
記憶: 250000 讀數 |
備注:mv 代表 “測量值” |