實驗室馬弗爐Nabertherm-L 9/11
價 格:詢價
產 地:德國更新時間:2020-11-10 09:38
品 牌:納博熱型 號:L 9/11
狀 態:正常點擊量:2290
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
主要特點:
***高溫度1100 ℃或1200 ℃
通過陶瓷加熱板雙面加熱(L 24/11 - LT 40/12馬弗爐可三面加熱)
陶瓷加熱板內嵌加熱絲,防止受到揮發及噴濺物的污染,易于更換
安全纖維制成的隔熱材料
爐殼由條紋不銹鋼板構成
雙層爐殼結構穩定,降低外殼溫度
爐門可免費選配外開式爐門(L)(可用于工件擺放),或上開式爐門(LT)(可避免操作者遠離高
溫)
爐門上設有可調節進氣口(參見圖示)
爐后壁設有排氣口
加熱運行噪音低,帶固態繼電器
明確的應用請遵守操作手冊
納博熱控制器的NTLog基本功能:用***個USB閃存記錄過程數據
額外配置
排氣煙囪,配備排風扇或催化器(不適用L 1)
過溫保護限制器,根據EN 60519-2標準熱力保護***別2調節斷開溫度,以防止窯爐和工件超溫
用不易燃保護氣體或反應氣體吹洗電爐所需的保護氣體接口(不能與排氣煙囪組合,排氣煙囪也不能與排風扇或催化器組合)
手動或自動配氣系統
通過用于監視、記錄和控制的VCD軟件包進行工藝控制和記錄
產品參數
核心參數:
產地類別 進口
升溫速度(達到最高溫)75min
內部尺寸230x240x170mm
加熱方式陶瓷加熱板兩面加熱
最大功率3000W
控溫精度+-3°C
最高溫度1100°C
儀器種類 箱式爐
技術參數:
型號 | 最高 | 內尺寸mm | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | 分鐘至最高溫度 | ||||
翻轉式爐門 | 溫度°C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 連接* | |||
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,4 | 1相 | 30 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,0 | 1相 | 35 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,6 | 1相 | 40 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,5 | 3相 | 55 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,0 | 3相 | 65 | 95 |
L 1/12 L 3/12 | 1200 1200 | 90 160 | 115 140 | 110 100 | 1 3 | 290 385 | 280 330 | 430 405 | 1,5 1,2 | 1相 1相 | 10 20 | 25 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,4 | 1相 | 30 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,0 | 1相 | 35 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,6 | 1相 | 40 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,5 | 3相 | 55 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,0 | 3相 | 65 | 110 |
型號 | 最高 | 內尺寸mm | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | 分鐘至最高溫度 | ||||
提升式爐門 | 溫度°C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 連接* | |||
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | 1相 | 30 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | 1相 | 35 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+290 | 3,6 | 1相 | 40 | 95 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | 3相 | 55 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | 3相 | 65 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | 1相 | 30 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | 1相 | 35 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 3,6 | 1相 | 40 | 110 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | 3相 | 55 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | 3相 | 65 | 110 |
產品介紹
L 1/12 - LT 40/12系列的馬弗窯爐是針對實驗室日常應用的***佳選擇。出色的焙燒效果、現代化的
外型設計及高度的可靠性是此類馬弗爐的突出特色。您可以為馬弗爐免費選配外開或上開式爐門。